Comparateur fiscal par pays
Comparez la fiscalité de 16 pays, critère par critère.
Revenu, capital, patrimoine et succession en ligne directe. Sélectionnez les pays qui vous intéressent : le tableau se met à jour.
Pays comparés (5) · minimum 2
| Pays | Revenu | Capital | Patrimoine / fortune | Succession (ligne directe) |
|---|---|---|---|---|
🇫🇷France | Barème 0–45 % Taux marginal le plus élevé 45 %, + CEHR 3–4 % pour les hauts revenus. Régime impatrié possible (art. 155 B). Source : impots.gouv.fr / BOFiP | PFU 31,4 % 12,8 % IR + 18,6 % PS (LFSS 2026). Option barème possible. Source : impots.gouv.fr | IFI · seuil 1,3 M€ 0,5–1,5 %. Immobilier uniquement. Source : impots.gouv.fr | 5–45 % Abattement 100 k€/enfant. Barème progressif en ligne directe. Source : service-public.fr |
🇵🇹Portugal | IRS 14,5–48 % + surtaxe de solidarité ≤ 5 % (> 250 k€). Régime IFICI (ex-NHR) 20 %. Source : Portal das Finanças | 28 % Dividendes & plus-values mobilières. PV immobilière : 50 % du gain au barème. Source : Gov.pt | Pas d'ISF général AIMI (immobilier) : abattement 600 k€, 0,7–1,5 %. Source : Portal das Finanças | 0 % en ligne directe Pas de droits de succession ; Imposto do Selo 10 % hors ligne directe, sur les biens situés au Portugal. Source : Gov.pt |
🇮🇹Italie | IRPEF 23 / 33 / 43 % + addizionali régionales/communales ~1,5–3 %. Neo-residenti : forfait 200 k€ sur revenus étrangers. Source : Agenzia delle Entrate | 26 % Dividendes & plus-values mobilières ; 12,5 % sur les titres d'État. Source : Agenzia delle Entrate | Pas d'ISF (actifs italiens) IVIE 0,76–1,06 % (immobilier étranger) + IVAFE 0,2 % (actifs financiers étrangers). Source : Agenzia delle Entrate | 4 % en ligne directe Franchise 1 M€/bénéficiaire. Parmi les plus basses d'Europe. Source : Agenzia delle Entrate |
🇦🇪Émirats Arabes Unis | Néant Aucun impôt sur le revenu des personnes physiques (IS 9 % > 375 k AED pour les entreprises). Source : Ministry of Finance UAE | Néant Pas d'impôt sur les plus-values des particuliers. Source : Ministry of Finance UAE | Néant Pas d'impôt sur la fortune. Source : Ministry of Finance UAE | Néant Pas d'impôt sur les successions (droit civil / charia selon les cas). Source : Ministry of Finance UAE |
🇸🇬Singapour | Barème 0–24 % Taux marginal le plus élevé 24 % (au-delà de 1 M S$, depuis 2024). Source : IRAS | Néant Pas d'impôt sur les plus-values (sauf activité de trading requalifiée). Source : IRAS | Néant Pas d'impôt sur la fortune. Source : IRAS | Néant Droits de succession abolis depuis 2008. Source : IRAS |
⚠ Données indicatives à visée éditoriale. Ce comparatif présente les grands principes de fiscalité applicables aux personnes physiques résidentes, à jour de janvier–juin 2026. Il ne tient pas compte des conventions fiscales bilatérales, des régimes spéciaux propres à votre situation, des seuils et abattements précis, ni des variations régionales et locales (communautés autonomes espagnoles, cantons suisses, États américains, régions belges…). La fiscalité successorale dépend fortement du lien de parenté et du montant transmis. Ce comparatif ne constitue pas un conseil personnalisé : chaque situation doit être validée avec un professionnel. Sources : administrations fiscales nationales (indiquées par cellule).
Échange sans engagement
Vous voulez aller plus loin ?
Ce simulateur donne un ordre de grandeur à partir de quelques éléments. Une analyse précise suppose d'examiner ensemble les points complémentaires de votre situation. Laissez votre email : nous vous recontactons pour en parler.